最新谷歌地图发现
搜 索
- 最新
- 点赞最多
- 浏览最多
标题 | 坐标 | 地址 | 发现时间 |
---|---|---|---|
车臣共和国格罗兹尼 | 45.70466,43.31894 | ChechenGroznyy | 2022年02月26日 |
乌克兰圣索菲亚主教座堂 | 30.51428,50.45307 | KievKiev | 2022年02月25日 |
保加利亚布兹卢扎纪念碑 | 25.39472,42.73593 | Stara ZagoraStara Zagora | 2022年02月03日 |
美国驻伊拉克大使馆 | 44.39684,33.29894 | BaghdadBaghdad | 2022年01月26日 |
中国驻伊朗大使馆 | 51.47795,35.80455 | TehranShemiranatموحد دانش | 2022年01月22日 |
中国驻缅甸大使馆 | 96.13456,16.78883 | YangonYangon Rangoon | 2022年01月20日 |
中国驻阿富汗大使馆 | 69.17736,34.52738 | KabulKabul City | 2022年01月18日 |
中国驻阿富汗大使馆 | 107.70681,35.97904 | 甘肃省庆阳市庆城县 | 2022年01月18日 |
中国驻意大利大使馆 | 12.49980,41.92272 | LazioRomeVia Bruxelles56 | 2022年01月18日 |
中国驻瑞典大使馆 | 18.12481,59.33250 | Stockholm CountyStockholm CountyLidovägen | 2022年01月17日 |
中国驻巴基斯坦大使馆 | 73.13588,33.73393 | FCTIslamabad | 2022年01月16日 |
中国驻印度大使馆 | 77.19184,28.60130 | NCT of DelhiNew Delhi | 2022年01月16日 |
中国驻加拿大大使馆 | -75.68465,45.43615 | OntarioOttawaSt Patrick Street513 | 2022年01月14日 |
中国驻埃及大使馆 | 31.21864,30.06822 | CairoCairoشارع الجزيرة الوسطى | 2022年01月12日 |
中国驻新加坡大使馆 | 103.82163,1.30369 | CentralTanglin Road | 2022年01月10日 |
中国驻南非大使馆 | 28.22938,-25.74450 | GautengTshwanePretorius Street927 | 2022年01月10日 |
中国驻澳大利亚大使馆 | 149.12415,-35.30156 | Australian Capital TerritoryYarralumlaForster Crescent | 2022年01月10日 |
中国驻日本大使馆 | 139.72759,35.65633 | TokyoMinato | 2022年01月10日 |
Copyright © 2013-2025 一起看地图 安徽一叶扁舟网络信息科技有限公司 版权所有
备案号:
皖ICP备17015964号-5
皖公网安备 34019202000329号