最新谷歌地图发现
搜 索
- 最新
- 点赞最多
- 浏览最多
标题 | 坐标 | 地址 | 发现时间 |
---|---|---|---|
美国中央情报局 | -77.14467,38.95198 | VirginiaFairfax | 2019年03月23日 |
美国51区 | -115.80621,37.25405 | NevadaLincoln | 2019年03月04日 |
世界四大军校法国圣西尔军校 | -2.14289,47.94603 | BrittanyMorbihanRue du Maréchal Ney | 2019年01月26日 |
英国桑赫斯特皇家军事学院 | -0.76804,51.34056 | BerkshireBerkshireRawlinson Road | 2019年01月26日 |
美军驻土耳其吉尔利空军基地 | 35.43346,37.00031 | AdanaAdana | 2019年01月23日 |
美军驻葡萄牙亚速尔群岛基地 | -27.08975,38.76446 | AzoresTerceira Island | 2019年01月23日 |
美军驻西班牙罗塔海军基地 | -6.34893,36.63486 | AndalusiaCadiz4th Street | 2019年01月23日 |
韩国首尔的龙山军事基地 | 126.97735,37.52683 | SeoulYongsanX Corps Boulevard | 2019年01月23日 |
美国内华达州霍桑陆军弹药库 | -118.57967,38.56172 | NevadaMineral | 2019年01月23日 |
美军第二海军陆战队飞行联队 | -76.87825,34.90446 | North CarolinaCraven | 2019年01月23日 |
美国明尼苏达州里普利军营 | -94.34587,46.08856 | MinnesotaMorrisonE Service Road | 2019年01月23日 |
美国海军陆战队第 4 师预备役 | -90.01900,29.82605 | LouisianaPlaqueminesRussell Drive | 2019年01月21日 |
华盛顿州第2步兵师路易斯堡 | -122.54873,47.09594 | WashingtonPierce | 2019年01月20日 |
美国海军陆战队大学 | -77.29012,38.51340 | VirginiaPrince William | 2019年01月20日 |
俄罗斯潜艇造船厂 | 39.81866,64.57483 | Arkhangelsk OblastSeverodvinsk | 2019年01月20日 |
加拿大博登直升飞机基地 | -79.89609,44.27016 | OntarioSimcoeOrtona Road435 | 2019年01月19日 |
美国加州海军陆战队第一师 | -117.32086,33.31020 | CaliforniaSan Diego | 2019年01月19日 |
美国纽波特海军牧师学校 | -71.30509,41.53465 | Rhode IslandNewport | 2019年01月19日 |
Copyright © 2013-2025 一起看地图 安徽一叶扁舟网络信息科技有限公司 版权所有
备案号:
皖ICP备17015964号-5
皖公网安备 34019202000329号