最新谷歌地图发现
搜 索
- 最新
- 点赞最多
- 浏览最多
标题 | 坐标 | 地址 | 发现时间 |
---|---|---|---|
挪威-德军二战三联炮 | 9.72218,63.70828 | South TrondelagSouth TrondelagLundahaugveien39 | 2021年12月09日 |
维也纳-德军二战防空塔 | 16.37337,48.22583 | ViennaVienna | 2021年12月09日 |
维也纳-德军二战防空塔 | 16.35613,48.20175 | ViennaVienna | 2021年12月09日 |
维也纳-德军海伦堡防空塔 | 16.39285,48.19865 | ViennaVienna | 2021年12月09日 |
德国汉堡圣灵广场防空塔 | 9.97004,53.55649 | HamburgHamburgFeldstraße66 | 2021年12月09日 |
德国国会大厦 | 13.37628,52.51881 | BerlinBerlinPaul-Löbe-Allee1 | 2021年12月09日 |
德国洪堡防空塔 | 13.38507,52.54722 | BerlinBerlin | 2021年12月09日 |
印度国防参谋学院 | 76.78371,11.36623 | Tamil NaduNilgiris | 2021年12月09日 |
印度-苏鲁尔空军基地 | 77.16460,11.01524 | Tamil NaduTiruppur | 2021年12月09日 |
印度-阿格拉空军基地 | 77.96417,27.15890 | Uttar PradeshAgra | 2021年12月09日 |
印度-坦贾武尔空军基地 | 79.11065,10.72195 | Tamil NaduThanjavur | 2021年12月09日 |
印度-焦特布尔空军基地 | 73.05422,26.25200 | RajasthanJodhpur | 2021年12月09日 |
柬埔寨-吴哥窟 | 103.87599,13.43352 | Siem ReapAmpil | 2021年12月09日 |
印度空军-南部地区司令部 | 76.92164,8.48404 | KeralaThiruvananthapuram | 2021年12月09日 |
印度空军-中部地区司令部 | 81.73574,25.43760 | Uttar PradeshKaushambi | 2021年12月09日 |
印度的一所监狱 | 81.86395,25.40573 | Uttar PradeshAllahabad | 2021年12月09日 |
印度空军-保养司令部 | 79.06028,21.08790 | MaharashtraNagpur | 2021年12月09日 |
印度空军-训练司令部 | 77.67243,12.94822 | KarnatakaBengaluru | 2021年12月09日 |
Copyright © 2013-2025 一起看地图 安徽一叶扁舟网络信息科技有限公司 版权所有
备案号:
皖ICP备17015964号-5
皖公网安备 34019202000329号