最新谷歌地图发现
搜 索
- 最新
- 点赞最多
- 浏览最多
标题 | 坐标 | 地址 | 发现时间 |
---|---|---|---|
恐怖的墓地 | 30.70603,29.84402 | GizaSixth of October | 2020年05月06日 |
LF韦德国际机场 | -64.70168,32.36209 | Saint George'sSaint George's | 2020年05月06日 |
美丽的小岛 | -173.96579,26.06365 | Midway AtollMidway Atoll | 2020年05月06日 |
中国的长城站,中国加油! | -58.96069,-62.21677 | 2020年05月06日 | |
麦克默多站 | 166.68456,-77.84308 | 2020年05月06日 | |
美丽的大堡礁 | 150.76228,-20.55535 | 2020年05月06日 | |
胡夫金字塔 | 31.13422,29.97848 | GizaAl Haram | 2020年05月05日 |
一个打了马赛克的火山。 | 150.73193,46.72379 | Sakhalin OblastYuzhno-Kurilsky District | 2020年05月05日 |
诡异的现象谁能解释? | 62.13869,45.66028 | Kyzylorda regionKazaly District | 2020年05月05日 |
这是幽灵吗 | 100.04849,64.21616 | Krasnoyarsk Kraievenkiysky District | 2020年05月05日 |
中国台湾地区彭佳屿雷达站 | 122.08090,25.62915 | 2020年05月04日 | |
飞行飞机 | 48.02060,29.93422 | JahraJahra | 2020年05月04日 |
海怪 | -60.95860,-63.04895 | 2020年05月04日 | |
浮冰 | -28.98202,68.31434 | SermersooqSermersooq | 2020年05月04日 |
一个贝壳 | 89.71869,28.27386 | 西藏自治区日喀则市康马县 | 2020年05月04日 |
一些黑点 | 119.49971,43.00665 | 内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗 | 2020年05月04日 |
一个发光的胡湖 | 99.64934,46.66686 | BayankhongorGaluut | 2020年05月04日 |
有奇怪物体 | 139.00625,37.27068 | NiigataUonuma | 2020年05月04日 |
Copyright © 2013-2025 一起看地图 安徽一叶扁舟网络信息科技有限公司 版权所有
备案号:
皖ICP备17015964号-5
皖公网安备 34019202000329号