最新谷歌地图发现
搜 索
- 最新
- 点赞最多
- 浏览最多
标题 | 坐标 | 地址 | 发现时间 |
---|---|---|---|
奇怪的树 | 51.31978,24.61432 | 2020年04月26日 | |
一个爱心 | 15.39754,43.96562 | Zadar CountyZadar County | 2020年04月26日 |
蚂蚁似的森林 | 16.98937,21.35350 | TibestiTibesti | 2020年04月26日 |
几个光碟 | 23.34421,24.12545 | Al KufrahAl Kufrah | 2020年04月26日 |
一个一会儿变绿,变红的湖 | 44.48891,33.39626 | BaghdadBaghdad | 2020年04月26日 |
二个苏圣玛丽 | -84.34364,46.48928 | MichiganChippewa | 2020年04月26日 |
神秘眼睛 | 9.58415,30.32198 | TataouineRemada | 2020年04月26日 |
一条黑带子 | 66.58459,63.77092 | Khanty-Mansi Autonomous OkrugBeloyarsky District | 2020年04月26日 |
中心大厦是我国最高的楼。 | 121.50505,31.23434 | 上海市上海市黄浦区 | 2020年04月25日 |
怪物的脚印 | -2.87273,25.79180 | AdrarReggane | 2020年04月25日 |
四川盆地四个大字 | 105.16529,30.69347 | 四川省德阳市中江县 | 2020年04月24日 |
不明物体。 | -52.26979,4.94916 | French GuianaFrench Guiana | 2020年04月23日 |
一个海洋公园 | 113.53710,22.09748 | 广东省珠海市香洲区 | 2020年04月23日 |
四辆沉默在水里的船 | 139.43673,34.68682 | ShizuokaUnknown7下地波浮港線 | 2020年04月23日 |
一艘船 | 120.87704,27.94223 | 浙江省温州市龙湾区 | 2020年04月23日 |
一个发亮的物体 | 120.03026,29.38888 | 浙江省金华市义乌市 | 2020年04月23日 |
一座火山 | 150.79374,46.46295 | Sakhalin OblastYuzhno-Kurilsky District | 2020年04月23日 |
一只奇怪袋鼠 | 120.10917,26.77311 | 福建省宁德市霞浦县 | 2020年04月23日 |
Copyright © 2013-2025 一起看地图 安徽一叶扁舟网络信息科技有限公司 版权所有
备案号:
皖ICP备17015964号-5
皖公网安备 34019202000329号