最新谷歌地图发现
搜 索
- 最新
- 点赞最多
- 浏览最多
标题 | 坐标 | 地址 | 发现时间 |
---|---|---|---|
是起飞的还是降落的? | 116.60309,40.07561 | 北京市北京市朝阳区 | 2019年10月26日 |
纽约地铁停车场 | -73.82912,40.71959 | New YorkNew York | 2019年10月25日 |
一架被烧毁的迫降飞机 | -73.75656,40.64859 | New YorkNew York | 2019年10月25日 |
反浩克立于大地之上 | 118.27659,32.22370 | 安徽省滁州市南谯区 | 2019年10月25日 |
滁州的狮身人面像 | 118.27611,32.22409 | 安徽省滁州市南谯区 | 2019年10月25日 |
美军预警机群 | -76.29177,36.94095 | VirginiaNorfolk | 2019年10月24日 |
黄山迎客松 | 118.17492,30.12227 | 安徽省黄山市黄山区 | 2019年10月22日 |
地图龙 | 118.83709,37.36465 | 山东省东营市东营区 | 2019年10月20日 |
飞在空中的飞机 | -75.13353,-14.70429 | Nazca LinesNazca Lines | 2019年10月17日 |
纳斯卡线条 未知图案 | -75.10075,-14.68041 | Nazca LinesNazca Lines | 2019年10月17日 |
纳斯卡线条 未知动物 | -75.11045,-14.68525 | Nazca LinesNazca Lines | 2019年10月17日 |
纳斯卡线条 一朵花 | -75.11819,-14.69382 | Nazca LinesNazca Lines | 2019年10月17日 |
纳斯卡线条 | -75.11450,-14.69392 | Nazca LinesNazca LinesPanamericana Sur | 2019年10月17日 |
纳斯卡线条-青蛙 | -75.11391,-14.69442 | Nazca LinesNazca LinesPanamericana Sur | 2019年10月17日 |
纳斯卡线条-旋尾猴 | -75.13856,-14.70694 | Nazca LinesNazca Lines | 2019年10月17日 |
巨型矿坑---地球伤疤 | 135.57754,-29.72070 | South AustraliaUnincorp. Far North | 2019年10月17日 |
共和国的摇篮.西柏坡 | 113.94100,38.33981 | 河北省石家庄市平山县 | 2019年10月17日 |
华人罗芳伯在海外创立的兰芳国 | 110.28997,0.15509 | Kalimantan BaratSanggau | 2019年10月17日 |
Copyright © 2013-2025 一起看地图 安徽一叶扁舟网络信息科技有限公司 版权所有
备案号:
皖ICP备17015964号-5
皖公网安备 34019202000329号