最新谷歌地图发现
搜 索
- 最新
- 点赞最多
- 浏览最多
标题 | 坐标 | 地址 | 发现时间 |
---|---|---|---|
马鞍山水库 | 117.49238,30.92767 | 安徽省铜陵市枞阳县 | 2019年01月10日 |
美军驻波多黎各罗斯福路海军基地 | -65.64533,18.24774 | CeibaCeiba | 2019年01月10日 |
美空军阿拉斯加艾尔森基地 | -147.08751,64.66520 | AlaskaFairbanks North Star | 2019年01月10日 |
美空军第3航空队司令部 | 0.48746,52.36193 | SuffolkSuffolk | 2019年01月10日 |
美军第173空降旅 | 11.53504,45.57615 | VenetoVicenzaStrada Sant'Antonino | 2019年01月10日 |
三只手 | 120.59309,36.11261 | 山东省青岛市崂山区 | 2019年01月10日 |
美国关岛阿帕拉海军基地 | 144.66481,13.44804 | PitiPiti | 2019年01月10日 |
美国阿拉斯加埃尔门多夫空军基地 | -149.79739,61.25343 | AlaskaAnchorage | 2019年01月10日 |
美国驻古巴关塔那摩军事基地 | -75.15076,19.91582 | GuantanamoCaimanera | 2019年01月10日 |
美国驻韩国大邱空军基地 | 128.66096,35.89528 | DaeguDong | 2019年01月10日 |
美国驻日本嘉手纳空军基地 | 127.77472,26.35504 | OkinawaKadena | 2019年01月09日 |
美国驻日本普天间陆战队航空基地 | 127.75658,26.27423 | OkinawaGinowan | 2019年01月09日 |
美国驻日本厚木海军飞机场 | 139.44890,35.45581 | KanagawaAyase | 2019年01月09日 |
美国驻日本佐世保海军基地 | 129.71991,33.16372 | NagasakiSasebo | 2019年01月09日 |
美国驻韩国水原空军基地 | 127.00776,37.23954 | GyeonggiSuwon | 2019年01月09日 |
秦岭违建别墅 | 108.77824,34.01629 | 陕西省西安市长安区 | 2019年01月09日 |
诺维克湾-苏联战舰的埋骨之海 | 131.87299,43.04165 | Primorsky KraiVladivostok | 2019年01月09日 |
美国印度洋迪戈加西亚美军基地 | 72.41535,-7.30239 | 2019年01月09日 |
Copyright © 2013-2025 一起看地图 安徽一叶扁舟网络信息科技有限公司 版权所有
备案号:
皖ICP备17015964号-5
皖公网安备 34019202000329号