最新谷歌地图发现
搜 索
- 最新
- 点赞最多
- 浏览最多
标题 | 坐标 | 地址 | 发现时间 |
---|---|---|---|
美国关岛安德森空军基地 | 144.93060,13.58375 | YigoYigo | 2019年01月09日 |
俄罗斯海军太平洋舰队海参崴军港 | 131.89107,43.11219 | Primorsky KraiVladivostok | 2019年01月09日 |
绿色神华 | 116.04506,43.99782 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市 | 2019年01月08日 |
建设中的北京大兴国际机场 | 116.41668,39.51156 | 北京市北京市大兴区 | 2019年01月08日 |
王家崖水库 | 107.26440,34.42669 | 陕西省宝鸡市陈仓区 | 2019年01月08日 |
冯家山水库 | 107.19274,34.53198 | 陕西省宝鸡市凤翔县 | 2019年01月08日 |
美国第七舰队驻日本横须贺港基地 | 139.66304,35.29170 | KanagawaYokosuka | 2019年01月08日 |
美杰克逊维尔港第四舰队海军基地 | -81.40739,30.39231 | FloridaJacksonville | 2019年01月08日 |
美国诺福克第二舰队海军基地 | -76.29512,36.93741 | VirginiaNorfolk | 2019年01月08日 |
美国圣迭戈第三舰队海军基地 | -117.13817,32.67762 | CaliforniaSan Diego | 2019年01月08日 |
888 | 94.32294,39.96695 | 甘肃省酒泉市敦煌市 | 2019年01月07日 |
党河水库 | 94.33164,39.95468 | 甘肃省酒泉市敦煌市 | 2019年01月07日 |
看不懂这句子的意思 | 86.20542,41.82091 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市 | 2019年01月07日 |
380米世界最高输电铁塔 | 121.91335,30.09371 | 浙江省舟山市定海区 | 2019年01月07日 |
闲林水库“大碗” | 119.96522,30.18552 | 浙江省杭州市余杭区高桦线 | 2019年01月07日 |
美国驻欧洲阿维亚诺空军基地 | 12.59927,46.03058 | Friuli-Venezia GiuliaPordenone | 2019年01月07日 |
加利福尼亚州范登堡空军基地 | -120.55004,34.74157 | CaliforniaSanta BarbaraWashington Avenue | 2019年01月07日 |
阿拉斯加州埃尔门多夫空军基地 | -149.81125,61.25364 | AlaskaAnchorage | 2019年01月07日 |
Copyright © 2013-2025 一起看地图 安徽一叶扁舟网络信息科技有限公司 版权所有
备案号:
皖ICP备17015964号-5
皖公网安备 34019202000329号