最新谷歌地图发现
搜 索
- 最新
- 点赞最多
- 浏览最多
标题 | 坐标 | 地址 | 发现时间 |
---|---|---|---|
bimini岛沉船sapona | -79.30141,25.71632 | BiminisBiminis | 2018年09月14日 |
平壤的国家体育馆 | 125.77619,39.04984 | PyongyangPyongyang | 2018年09月13日 |
平壤 最高的楼 酒店 | 125.73202,39.03718 | PyongyangPyongyang | 2018年09月13日 |
朝鲜 漂亮的建筑 | 125.71274,38.98902 | PyongyangPyongyang | 2018年09月13日 |
五角星转盘 | 122.74612,40.83972 | 辽宁省鞍山市海城市 | 2018年09月13日 |
台湾控制下的东沙岛 | 116.72372,20.70482 | 2018年09月13日 | |
中国西沙七连屿 | 112.28984,16.96071 | 海南省三沙市西沙群岛 | 2018年09月13日 |
欧洲最高建筑462m圣彼得堡 | 30.17784,59.98621 | Saint PetersburgSaint Petersburg | 2018年09月13日 |
地上的宝葫芦 | 121.83437,39.09815 | 辽宁省大连市金州区S23(大窑湾疏港高速) | 2018年09月12日 |
青海玉树巴塘机场 | 97.03904,32.83454 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 2018年09月11日 |
甘肃祁连机场 | 100.64426,38.00768 | 青海省海北藏族自治州祁连县 | 2018年09月11日 |
“火人节”举办场地 | -119.20613,40.78360 | NevadaPershing | 2018年09月10日 |
丰岛美术馆(妹岛合氏、西泽立未 | 134.09134,34.48971 | OkayamaTonosho豊島循環線 | 2018年09月10日 |
卡纳维拉尔角空军基地 | -80.57768,28.49108 | FloridaBrevardNasa Parkway East | 2018年09月10日 |
SPACE X着陆场地 | -80.54294,28.48574 | FloridaBrevard | 2018年09月10日 |
SPACE X 起落场地 | -80.57697,28.56173 | FloridaBrevard | 2018年09月10日 |
航天飞机着陆场地 | -80.68966,28.60896 | FloridaBrevard | 2018年09月10日 |
航天中心发射架 | -80.61995,28.62708 | FloridaBrevard | 2018年09月10日 |
Copyright © 2013-2025 一起看地图 安徽一叶扁舟网络信息科技有限公司 版权所有
备案号:
皖ICP备17015964号-5
皖公网安备 34019202000329号