最新谷歌地图发现
搜 索
- 最新
- 点赞最多
- 浏览最多
标题 | 坐标 | 地址 | 发现时间 |
---|---|---|---|
美驻伊利森姆第11航空团 | 10.38786,49.47488 | BavariaLandkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 2021年12月11日 |
美驻维斯柏顿第12航空旅 | 9.96733,49.65386 | BavariaWurzburg district | 2021年12月11日 |
美国驻安斯巴赫陆军基地 | 10.64333,49.31167 | BavariaAnsbach county | 2021年12月11日 |
美国驻威斯巴登陆军飞机场 | 8.32446,50.04695 | HesseWiesbaden | 2021年12月11日 |
美国驻曼海姆陆军飞机场 | 8.46444,49.56111 | Baden-WurttembergMannheim | 2021年12月11日 |
美国驻斯图加特陆军飞机场 | 9.21087,48.69203 | Baden-WurttembergEsslingenFlughafenstraße | 2021年12月11日 |
美国驻海登堡陆军司令部 | 8.68558,49.38679 | Baden-WurttembergHeidelberg | 2021年12月11日 |
美国驻海登堡陆军巴顿兵营 | 8.67374,49.39405 | Baden-WurttembergHeidelberg | 2021年12月11日 |
印度空军空战学院 | 78.47246,17.45721 | TelanganaHyderabad | 2021年12月10日 |
印度-巴雷利空军基地 | 79.44889,28.42250 | Uttar PradeshBareilly | 2021年12月10日 |
北巴格多格拉空军基地 | 88.32778,26.68222 | West BengalDarjiling | 2021年12月10日 |
印度-哈希马拉空军基地 | 89.36806,26.69833 | West BengalAlipurduar | 2021年12月10日 |
印度-古瓦哈提空军基地 | 91.58889,26.10722 | AssamKamrup | 2021年12月10日 |
印度-焦尔哈德空军基地 | 94.17500,26.73028 | AssamJorhat | 2021年12月10日 |
印度-察不亚空军基地 | 95.11500,27.46028 | AssamDibrugarh | 2021年12月10日 |
印度多奥姆多奥马前进基地 | 95.57083,27.55222 | AssamTinsukia | 2021年12月10日 |
川陕根据地红军烈士陵园 | 107.41924,32.09975 | 四川省巴中市通江县 | 2021年12月10日 |
挪威德军二战哈尔斯塔炮阵 | 16.57652,68.83261 | TromsoTromso | 2021年12月09日 |
Copyright © 2013-2025 一起看地图 安徽一叶扁舟网络信息科技有限公司 版权所有
备案号:
皖ICP备17015964号-5
皖公网安备 34019202000329号