最新谷歌地图发现
搜 索
- 最新
- 点赞最多
- 浏览最多
标题 | 坐标 | 地址 | 发现时间 |
---|---|---|---|
佐州第75游骑兵团驻地 | -81.12587,32.01673 | GeorgiaChatham | 2021年12月16日 |
美国佐州陆军麦克弗森堡 | -84.42975,33.70716 | GeorgiaAtlantaSayers Street | 2021年12月16日 |
美国佐治亚州陆军戈登堡 | -82.13806,33.41863 | GeorgiaRichmondRice Road | 2021年12月16日 |
佐治亚州第5游骑兵训练营 | -84.10241,34.62784 | GeorgiaLumpkin | 2021年12月16日 |
得克萨斯州Mabry兵营 | -97.75746,30.31391 | TexasAustin | 2021年12月16日 |
美国得州陆军萨姆休斯顿堡 | -98.41340,29.45764 | TexasSan AntonioInterstate Highway 35 Frontage Road | 2021年12月16日 |
加州秘密军事基地 | -117.33971,35.81500 | CaliforniaInyo | 2021年12月15日 |
美国加州洛斯亚陆军航空站 | -118.04921,33.79192 | CaliforniaOrange | 2021年12月15日 |
美国加州席尔拉陆军补给站 | -120.09001,40.21982 | CaliforniaLassen | 2021年12月15日 |
美国-加州罗伯茨兵营 | -120.74802,35.80980 | CaliforniaMonterey | 2021年12月15日 |
美国驻关塔那摩拘押中心 | -75.09520,19.90272 | GuantanamoCaimanera | 2021年12月14日 |
美国CIA总部 | -77.14322,38.95357 | VirginiaFairfax | 2021年12月14日 |
美国FBI特工学院 | -77.44323,38.53031 | VirginiaStafford | 2021年12月14日 |
美军驻科索沃邦德钢基地 | 21.25495,42.36721 | Municipality of FerizajFerizaj | 2021年12月14日 |
美国驻波多黎各布坎南堡 | -66.11322,18.41539 | GuaynaboGuaynabo | 2021年12月14日 |
美国驻吉尔吉斯斯坦空军基 | 74.48143,43.05467 | ChuyAlamedin | 2021年12月14日 |
美国驻乌兹别克斯坦空军基 | 65.92895,38.83597 | QashqadaryoQarshi | 2021年12月14日 |
美国驻冲绳施瓦布营地 | 128.04295,26.52571 | OkinawaNago | 2021年12月13日 |
Copyright © 2013-2025 一起看地图 安徽一叶扁舟网络信息科技有限公司 版权所有
备案号:
皖ICP备17015964号-5
皖公网安备 34019202000329号