最新谷歌地图发现
搜 索
- 最新
- 点赞最多
- 浏览最多
标题 | 坐标 | 地址 | 发现时间 |
---|---|---|---|
印度-坦贾武尔空军基地 | 79.11065,10.72195 | Tamil NaduThanjavur | 2021年12月09日 |
印度-焦特布尔空军基地 | 73.05422,26.25200 | RajasthanJodhpur | 2021年12月09日 |
印度空军-南部地区司令部 | 76.92164,8.48404 | KeralaThiruvananthapuram | 2021年12月09日 |
印度空军-中部地区司令部 | 81.73574,25.43760 | Uttar PradeshKaushambi | 2021年12月09日 |
印度空军-保养司令部 | 79.06028,21.08790 | MaharashtraNagpur | 2021年12月09日 |
印度空军-训练司令部 | 77.67243,12.94822 | KarnatakaBengaluru | 2021年12月09日 |
印度-哈希马拉空军机场 | 89.37197,26.69212 | West BengalAlipurduar | 2021年12月08日 |
印度-巴雷利空军机场 | 79.45722,28.42127 | Uttar PradeshBareilly | 2021年12月08日 |
印度-提斯普尔空军机场 | 92.78615,26.70668 | AssamSonitpur | 2021年12月08日 |
印度-迪布鲁加尔空军机场 | 95.01720,27.48159 | AssamDibrugarh | 2021年12月08日 |
泰米尔纳德苏鲁尔空军基地 | 77.16660,11.01375 | Tamil NaduTiruppur | 2021年12月08日 |
乃堆拉山口 | 88.83524,27.38412 | SikkimEast Sikkim | 2021年12月08日 |
印度列城巴库拉仁波切机场 | 77.54709,34.13761 | 2021年12月08日 | |
印度-斯利那加空军基地 | 74.77874,33.99103 | 2021年12月08日 | |
印度海军安达曼尼科巴基地 | 92.71670,11.67214 | Andaman and NicobarSouth Andaman | 2021年12月08日 |
印度南部海军-科钦基地 | 76.28679,9.95149 | KeralaErnakulam | 2021年12月08日 |
东部海军-维沙卡帕特基地 | 83.27014,17.70271 | Andhra PradeshVisakhapatnam | 2021年12月08日 |
印度西部海军-孟买基地 | 72.84216,18.92414 | MaharashtraMumbai | 2021年12月08日 |
Copyright © 2013-2025 一起看地图 安徽一叶扁舟网络信息科技有限公司 版权所有
备案号:
皖ICP备17015964号-5
皖公网安备 34019202000329号