最新谷歌地图发现
搜 索
- 最新
- 点赞最多
- 浏览最多
标题 | 坐标 | 地址 | 发现时间 |
---|---|---|---|
台湾省澎湖海防基地 | 119.56610,23.54971 | 台湾省澎湖县 | 2021年10月28日 |
台湾省宜兰海防基地 | 121.87200,24.60148 | 台湾省宜兰县 | 2021年10月28日 |
台湾省基隆海防基地 | 121.74209,25.14298 | 台湾省基隆市 | 2021年10月28日 |
台湾省高雄海防港 | 120.27323,22.61919 | 2021年10月28日 | |
台湾省高雄海防基地 | 120.26440,22.69745 | 2021年10月28日 | |
澳大利亚雷达站 | 114.13189,-21.90868 | Western AustraliaExmouth | 2021年10月27日 |
澳大利亚雷达基地 | 114.17012,-21.81358 | Western AustraliaExmouth | 2021年10月27日 |
澳大利亚空军基地 | 114.09092,-22.22852 | Western AustraliaExmouth | 2021年10月27日 |
澳大利亚悉尼海军基地 | 151.22372,-33.86739 | New South WalesSydneyVictoria Street40 | 2021年10月27日 |
西班牙费罗尔海军基地 | -8.23685,43.47749 | GaliciaA Coruna | 2021年10月27日 |
菲律宾巴拉望海军-建设中 | 118.20040,9.46994 | BukidnonQuezon | 2021年10月27日 |
太平岛 | 114.36557,10.37582 | 海南省三沙市 | 2021年10月26日 |
南子岛 | 114.33077,11.42934 | 海南省三沙市 | 2021年10月26日 |
南威岛 | 111.92019,8.64494 | 海南省三沙市 | 2021年10月26日 |
重庆九龙坡166舰陈列展 | 106.53121,29.51522 | 重庆市重庆市九龙坡区直港大道15附3号 | 2021年10月26日 |
印度维沙卡帕特南空军基地 | 83.23062,17.72446 | Andhra PradeshVisakhapatnam | 2021年10月25日 |
印度塔姆巴拉姆空军基地 | 80.12105,12.90565 | Tamil NaduKancheepuram | 2021年10月25日 |
印度阿尔科南空军基地 | 79.69624,13.07033 | Tamil NaduVellore | 2021年10月25日 |
Copyright © 2013-2025 一起看地图 安徽一叶扁舟网络信息科技有限公司 版权所有
备案号:
皖ICP备17015964号-5
皖公网安备 34019202000329号