最新谷歌地图发现
搜 索
- 最新
- 点赞最多
- 浏览最多
标题 | 坐标 | 地址 | 发现时间 |
---|---|---|---|
泰国哒叻海军基地 | 102.31987,12.18517 | TratLaem NgopBang Pit | 2020年03月03日 |
泰国梭桃邑海军基地 | 100.92069,12.62623 | Chon BuriSattahipSattahip | 2020年03月03日 |
泰国曼谷军事基地 | 100.57315,13.56820 | Samut PrakanPhra Samut JadeeLaem Fa Pha | 2020年03月03日 |
泰国曼谷海军基地 | 100.57645,13.55043 | Samut PrakanPhra Samut JadeeLaem Fa Pha | 2020年03月03日 |
钓鱼岛一旁的战舰 | 123.63060,25.77735 | 2020年03月02日 | |
印度克什米尔空军基地 | 74.76800,33.99127 | Jammu and KashmirBadgam | 2020年03月01日 |
香港海军基地 | 114.13662,22.31624 | 香港香港葵青区 | 2020年02月29日 |
巴基斯坦吉尔吉特空军基地 | 74.31404,35.92081 | Northern AreasGilgit | 2020年02月29日 |
武汉黄家湖航母 | 114.26762,30.42017 | 湖北省武汉市洪山区京深线辅路 | 2020年02月28日 |
上海航母 | 121.01864,31.10376 | 上海市上海市青浦区G318(沪青平公路) | 2020年02月28日 |
韩国大丘陆军设施 | 128.66469,35.90817 | DaeguDong | 2020年02月28日 |
韩国大丘空军基地 | 128.66021,35.89544 | DaeguDong | 2020年02月28日 |
新西兰空军基地 | 174.62933,-36.78869 | AucklandAuckland | 2020年02月27日 |
台湾澎湖空军基地 | 119.63149,23.57265 | 台湾省澎湖县 | 2020年02月27日 |
澎湖岛海军基地 | 119.56638,23.55032 | 台湾省澎湖县 | 2020年02月27日 |
台湾海军基地 | 120.26776,22.68797 | 2020年02月27日 | |
阿拉斯加空军基地 | -149.80870,61.25631 | AlaskaAnchorage | 2020年02月26日 |
古巴哈瓦那空军基地 | -82.52219,22.86269 | La HabanaSan Antonio de los Banos | 2020年02月23日 |
Copyright © 2013-2025 一起看地图 安徽一叶扁舟网络信息科技有限公司 版权所有
备案号:
皖ICP备17015964号-5
皖公网安备 34019202000329号