最新谷歌地图发现
搜 索
- 最新
- 点赞最多
- 浏览最多
标题 | 坐标 | 地址 | 发现时间 |
---|---|---|---|
土耳其埃尔祖鲁姆空军基地 | 41.17394,39.95669 | ErzurumErzurum | 2020年01月19日 |
土耳其巴特曼空军基地 | 41.11946,37.92975 | BatmanBatman | 2020年01月19日 |
土耳其迪亚巴克尔空军基地 | 40.20721,37.89541 | DiyarbakirDiyarbakir | 2020年01月19日 |
土耳其马拉蒂亚空军基地 | 38.09498,38.43761 | MalatyaMalatya | 2020年01月19日 |
土耳其马拉提亚空军基地 | 38.25585,38.35372 | MalatyaMalatya | 2020年01月19日 |
土耳其开塞利空军基地 | 35.49264,38.77496 | KayseriKayseri | 2020年01月19日 |
土耳其梅尔辛海军基地 | 34.65563,36.80724 | MersinMersin | 2020年01月19日 |
土耳其科尼亚军民共用机场 | 32.56910,37.98072 | KonyaKonya | 2020年01月19日 |
土耳其安塔利亚军民共用机 | 30.78410,36.90153 | AntalyaAntalya | 2020年01月19日 |
土耳其安塔利亚直升机基地 | 30.64606,37.09490 | AntalyaAntalya | 2020年01月19日 |
土耳其达拉曼空军基地 | 28.79113,36.71194 | MuglaMugla | 2020年01月19日 |
土耳其梅内门空军基地 | 27.01035,38.51717 | IzmirIzmir | 2020年01月19日 |
土耳其海军基地 | 26.76430,38.63757 | IzmirIzmir | 2020年01月19日 |
土耳其艾斯基希尔空军基地 | 30.58497,39.78439 | EskisehirEskisehir | 2020年01月19日 |
土耳其安卡拉直升机基地 | 32.74181,39.93781 | AnkaraAnkara | 2020年01月19日 |
土耳其安卡拉空军基地. | 32.68634,39.95307 | AnkaraAnkara | 2020年01月19日 |
土耳其军事设施 | 29.20993,40.99275 | IstanbulIstanbul | 2020年01月19日 |
土耳其伊兹米特空军基地. | 30.07990,40.73657 | KocaeliKocaeli | 2020年01月19日 |
Copyright © 2013-2025 一起看地图 安徽一叶扁舟网络信息科技有限公司 版权所有
备案号:
皖ICP备17015964号-5
皖公网安备 34019202000329号