最新谷歌地图发现
搜 索
- 最新
- 点赞最多
- 浏览最多
标题 | 坐标 | 地址 | 发现时间 |
---|---|---|---|
美国驻日本普天间陆战队航空基地 | 127.75658,26.27423 | OkinawaGinowan | 2019年01月09日 |
美国驻日本厚木海军飞机场 | 139.44890,35.45581 | KanagawaAyase | 2019年01月09日 |
美国驻日本佐世保海军基地 | 129.71991,33.16372 | NagasakiSasebo | 2019年01月09日 |
美国驻韩国水原空军基地 | 127.00776,37.23954 | GyeonggiSuwon | 2019年01月09日 |
诺维克湾-苏联战舰的埋骨之海 | 131.87299,43.04165 | Primorsky KraiVladivostok | 2019年01月09日 |
美国印度洋迪戈加西亚美军基地 | 72.41535,-7.30239 | 2019年01月09日 | |
美国关岛安德森空军基地 | 144.93060,13.58375 | YigoYigo | 2019年01月09日 |
俄罗斯海军太平洋舰队海参崴军港 | 131.89107,43.11219 | Primorsky KraiVladivostok | 2019年01月09日 |
美国第七舰队驻日本横须贺港基地 | 139.66304,35.29170 | KanagawaYokosuka | 2019年01月08日 |
美杰克逊维尔港第四舰队海军基地 | -81.40739,30.39231 | FloridaJacksonville | 2019年01月08日 |
美国诺福克第二舰队海军基地 | -76.29512,36.93741 | VirginiaNorfolk | 2019年01月08日 |
美国圣迭戈第三舰队海军基地 | -117.13817,32.67762 | CaliforniaSan Diego | 2019年01月08日 |
美国驻欧洲阿维亚诺空军基地 | 12.59927,46.03058 | Friuli-Venezia GiuliaPordenone | 2019年01月07日 |
加利福尼亚州范登堡空军基地 | -120.55004,34.74157 | CaliforniaSanta BarbaraWashington Avenue | 2019年01月07日 |
阿拉斯加州埃尔门多夫空军基地 | -149.81125,61.25364 | AlaskaAnchorage | 2019年01月07日 |
美军第1步兵师 | -96.80772,39.11105 | KansasRiley | 2019年01月07日 |
美国第101空中突击师 | -87.48150,36.67319 | KentuckyChristianMorgan Road | 2019年01月06日 |
美国驻韩国乌山空军基地 | 127.03111,37.08533 | GyeonggiPyeongtaek | 2019年01月06日 |
Copyright © 2013-2025 一起看地图 安徽一叶扁舟网络信息科技有限公司 版权所有
备案号:
皖ICP备17015964号-5
皖公网安备 34019202000329号