最新谷歌地图发现
搜 索
- 最新
- 点赞最多
- 浏览最多
标题 | 坐标 | 地址 | 发现时间 |
---|---|---|---|
耸立在山上的建筑物 | 98.26523,32.23342 | 四川省甘孜藏族自治州德格县 | 2020年05月07日 |
宏伟的东方明珠电视塔!! | 121.50032,31.24142 | 上海市上海市浦东新区延安东路隧道 | 2020年05月07日 |
泰姬陵 | 78.04274,27.17633 | Uttar PradeshAgra | 2020年05月07日 |
巨石阵 | -1.82398,51.17988 | WiltshireWiltshire | 2020年05月07日 |
帝国大厦 | -73.98560,40.74851 | New YorkNew YorkWest 34th Street | 2020年04月30日 |
国家大剧院 | 116.39059,39.90558 | 北京市北京市西城区南新华街甲9号 | 2020年04月28日 |
伦敦塔桥 | -0.07369,51.50608 | LondonLondonSaint Katherine's WayThe Tower Hotel | 2020年04月28日 |
美国自由女神像 | -74.04457,40.68924 | New YorkNew York | 2020年04月27日 |
这个是像一朵花的大楼。 | 121.93817,30.89033 | 上海市上海市浦东新区环湖西二路 | 2020年04月26日 |
中心大厦是我国最高的楼。 | 121.50505,31.23434 | 上海市上海市黄浦区 | 2020年04月25日 |
胡夫金字塔 | 121.50619,30.07718 | 浙江省宁波市慈溪市 | 2020年04月07日 |
比萨斜塔 | 10.39665,43.72301 | TuscanyPisa | 2020年04月04日 |
伦敦塔桥 | -0.07332,51.50572 | LondonLondon | 2020年03月24日 |
上海中心大厦 | 121.50503,31.23463 | 上海市上海市黄浦区人民路隧道 | 2020年03月24日 |
纽约帝国大厦 | -73.98530,40.74874 | New YorkNew YorkWest 34th Street | 2020年03月24日 |
迪拜哈利法塔 | 55.27388,25.19857 | DubayyDubayyShaikh Mohammed bin Rashid Boulevard | 2020年03月24日 |
美国自由女神像 | -74.04429,40.68921 | New YorkNew York | 2020年03月22日 |
港珠澳跨海大桥 | 113.60806,22.21277 | 广东省珠海市香洲区 | 2020年03月01日 |
Copyright © 2013-2025 一起看地图 安徽一叶扁舟网络信息科技有限公司 版权所有
备案号:
皖ICP备17015964号-5
皖公网安备 34019202000329号