最新谷歌地图发现
搜 索
- 最新
- 点赞最多
- 浏览最多
标题 | 坐标 | 地址 | 发现时间 |
---|---|---|---|
5·12汶川特大地震纪念 | 104.45278,31.80894 | 四川省绵阳市北川羌族自治县 | 2021年11月21日 |
四川-朱德同志故居纪念馆 | 106.61495,31.46840 | 四川省南充市仪陇县 | 2021年11月21日 |
四川-自贡恐龙博物馆 | 104.82875,29.39482 | 四川省自贡市大安区 | 2021年11月21日 |
广安-邓小平故居陈列馆 | 106.63511,30.51718 | 四川省广安市广安区水库路 | 2021年11月21日 |
成都武侯祠博物馆 | 104.04887,30.64580 | 四川省成都市武侯区一环路南4段-19号-附17号 | 2021年11月21日 |
四川-成都杜甫草堂博物馆 | 104.02820,30.65990 | 四川省成都市青羊区二环路1段-89号-附1号 | 2021年11月21日 |
重庆红岩革命纪念馆 | 106.49905,29.55381 | 重庆市重庆市渝中区虎山路 | 2021年11月21日 |
重庆红岩革命历史博物馆 | 106.44325,29.57202 | 重庆市重庆市沙坪坝区 | 2021年11月21日 |
陕西黄帝陵景区 | 109.27625,35.58376 | 陕西省延安市黄陵县 | 2021年11月20日 |
美国航母。 | -122.64470,47.55488 | WashingtonKitsap | 2021年11月20日 |
江苏-扬州市瘦西湖风景区 | 119.43368,32.41125 | 江苏省扬州市邗江区 | 2021年11月20日 |
台北故宫博物院 | 121.54984,25.10164 | 台湾省台北市士林区仰德大道一段6巷81-3号 | 2021年11月20日 |
海南省博物馆 | 110.38017,20.01531 | 海南省海口市琼山区中丹二街 | 2021年11月20日 |
广西-桂林博物馆(新馆) | 110.16524,25.24500 | 广西壮族自治区桂林市临桂区 | 2021年11月20日 |
广西壮族自治区博物馆 | 108.33583,22.81207 | 广西壮族自治区南宁市青秀区 | 2021年11月20日 |
广东海上丝绸之路博物馆 | 111.87430,21.57053 | 广东省阳江市江城区宋康大道 | 2021年11月20日 |
广东-孙中山故居纪念馆 | 113.52881,22.44166 | 广东省中山市 | 2021年11月20日 |
广东省博物馆 | 113.32736,23.11490 | 广东省广州市越秀区 | 2021年11月20日 |
Copyright © 2013-2025 一起看地图 安徽一叶扁舟网络信息科技有限公司 版权所有
备案号:
皖ICP备17015964号-5
皖公网安备 34019202000329号