最新谷歌地图发现
搜 索
- 最新
- 点赞最多
- 浏览最多
标题 | 坐标 | 地址 | 发现时间 |
---|---|---|---|
云南大理荒草坝机场 | 100.32056,25.64427 | 云南省大理白族自治州大理市 | 2021年10月28日 |
云南迪庆香格里拉机场 | 99.69176,27.79273 | 云南省迪庆藏族自治州香格里拉市 | 2021年10月28日 |
云南西双版纳嘎洒国际机场 | 100.76649,21.97123 | 云南省西双版纳傣族自治州景洪市 | 2021年10月28日 |
云南昆明长水国际机场 | 102.94629,25.10279 | 云南省昆明市官渡区 | 2021年10月28日 |
西藏日喀则和平机场 | 89.31256,29.35107 | 西藏自治区日喀则市桑珠孜区 | 2021年10月28日 |
西藏昌都邦达机场 | 97.11790,30.54990 | 西藏自治区昌都市八宿县 | 2021年10月28日 |
西藏林芝米林机场 | 94.33301,29.30466 | 西藏自治区林芝市米林县 | 2021年10月28日 |
西藏阿里昆莎机场 | 80.08074,32.09635 | 西藏自治区阿里地区噶尔县 | 2021年10月28日 |
西藏拉萨贡嘎国际机场 | 90.91253,29.28916 | 西藏自治区山南市贡嘎县 | 2021年10月28日 |
澳大利亚雷达站 | 114.13189,-21.90868 | Western AustraliaExmouth | 2021年10月27日 |
澳大利亚雷达基地 | 114.17012,-21.81358 | Western AustraliaExmouth | 2021年10月27日 |
澳大利亚空军基地 | 114.09092,-22.22852 | Western AustraliaExmouth | 2021年10月27日 |
澳大利亚悉尼海军基地 | 151.22372,-33.86739 | New South WalesSydneyVictoria Street40 | 2021年10月27日 |
西班牙纳凡蒂亚造船厂 | -8.22185,43.47623 | GaliciaA Coruna | 2021年10月27日 |
西班牙费罗尔海军基地 | -8.23685,43.47749 | GaliciaA Coruna | 2021年10月27日 |
菲律宾巴拉望海军-建设中 | 118.20040,9.46994 | BukidnonQuezon | 2021年10月27日 |
内蒙古策克口岸 | 101.27972,42.58519 | 内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗 | 2021年10月27日 |
陕西安康富强机场 | 108.87264,32.75526 | 陕西省安康市汉滨区 | 2021年10月27日 |
Copyright © 2013-2025 一起看地图 安徽一叶扁舟网络信息科技有限公司 版权所有
备案号:
皖ICP备17015964号-5
皖公网安备 34019202000329号