最新谷歌地图发现
搜 索
- 最新
- 点赞最多
- 浏览最多
标题 | 坐标 | 地址 | 发现时间 |
---|---|---|---|
中国天津空中客车总装厂 | 117.39002,39.11726 | 天津市天津市东丽区 | 2020年01月07日 |
德国汉堡空中客车配件厂 | 9.83094,53.54000 | HamburgHamburg | 2020年01月07日 |
法国图卢兹ASI空军基地 | 1.36645,43.54307 | OccitanieHaute-Garonne | 2020年01月07日 |
法国图卢兹空中客车工厂 | 1.36896,43.61921 | OccitanieHaute-Garonne | 2020年01月07日 |
美国西雅图军事联合基地 | -122.49255,47.14034 | WashingtonPierceB Street | 2020年01月07日 |
美国西雅图军事基地 | -122.57799,47.08267 | WashingtonPierce | 2020年01月07日 |
美国西雅图波音公司分厂 | -122.28320,47.91481 | WashingtonSnohomish | 2020年01月07日 |
美国西雅图波音公司工厂 | -122.21117,47.49299 | WashingtonKing | 2020年01月07日 |
美国西雅图波音试飞机场 | -122.30105,47.53085 | WashingtonSeattle | 2020年01月07日 |
美国佐治亚州监狱 | -82.79479,32.15053 | GeorgiaWheeler | 2020年01月07日 |
全子山 | 101.68309,23.42242 | 云南省普洱市墨江哈尼族自治县 | 2020年01月07日 |
埃及金字塔。 | 108.29723,22.80649 | 广西壮族自治区南宁市江南区 | 2020年01月07日 |
中国宜昌市西陵区葛洲坝 | 111.27709,30.73569 | 湖北省宜昌市点军区 | 2020年01月06日 |
老挝沙耶武里水坝 | 101.81743,19.24402 | XaignabouliXayabury | 2020年01月06日 |
泰国Lam Takhon | 101.56006,14.86488 | Nakhon RatchasimaSikhioLat Bua Khao | 2020年01月06日 |
土耳其Ilisu 大坝 | 41.85051,37.53250 | SirnakSirnak | 2020年01月06日 |
印度纳迦尔朱纳萨加尔大坝 | 79.31534,16.57715 | TelanganaNalgonda | 2020年01月06日 |
塔吉克斯坦努列克大坝 | 69.34932,38.37573 | KhatlonNorak | 2020年01月06日 |
Copyright © 2013-2025 一起看地图 安徽一叶扁舟网络信息科技有限公司 版权所有
备案号:
皖ICP备17015964号-5
皖公网安备 34019202000329号