最新谷歌地图发现
搜 索
- 最新
- 点赞最多
- 浏览最多
标题 | 坐标 | 地址 | 发现时间 |
---|---|---|---|
鹿石 | 81.64740,43.08918 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州特克斯县 | 2019年12月19日 |
内蒙五间房煤矿电厂一体化 | 116.71358,44.65415 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗 | 2019年12月18日 |
以色列核基地驻军基地 | 35.12105,31.00706 | Southern DistrictBeersheba | 2019年12月17日 |
以色列内盖夫核研究基地 | 35.15033,31.00345 | Southern DistrictBeersheba | 2019年12月17日 |
以色列军事基地 | 34.94552,30.03043 | Southern DistrictBeersheba | 2019年12月17日 |
以色列军事基地 | 35.00530,30.10978 | Southern DistrictBeersheba | 2019年12月17日 |
以色列军事基地 | 34.80008,30.65228 | Southern DistrictBeersheba | 2019年12月17日 |
天津绿宝石团泊湖 | 117.11930,38.90755 | 天津市天津市静海区 | 2019年12月17日 |
伊朗铀浓缩设施 | 50.99099,34.89523 | QomQom | 2019年12月16日 |
伊朗纳坦兹核设施 | 51.72715,33.72478 | Alborz ProvinceNatanz | 2019年12月16日 |
伊朗空军基地 | 50.84341,28.95174 | Bushehr ProvinceDashti | 2019年12月16日 |
伊朗核电站 | 50.88743,28.82986 | Bushehr ProvinceDashti | 2019年12月16日 |
巴基斯坦空军基地 | 72.40534,33.87135 | PunjabAttok | 2019年12月16日 |
巴基斯坦空军基地 | 73.09929,33.61785 | FCTIslamabad | 2019年12月16日 |
巴基斯坦空军基地 | 72.60979,33.98458 | NWFPHaripur | 2019年12月16日 |
巴基斯坦空军基地 | 71.96865,34.07868 | NWFPNowshera | 2019年12月16日 |
巴基斯坦军用/民用机场 | 71.51599,33.99243 | NWFPPeshawar | 2019年12月16日 |
巴基斯坦空军基地 | 66.94284,24.89202 | SindKarachi Central | 2019年12月16日 |
Copyright © 2013-2025 一起看地图 安徽一叶扁舟网络信息科技有限公司 版权所有
备案号:
皖ICP备17015964号-5
皖公网安备 34019202000329号