最新谷歌地图发现
搜 索
- 最新
- 点赞最多
- 浏览最多
标题 | 坐标 | 地址 | 发现时间 |
---|---|---|---|
巴基斯坦核电站 | 66.77430,24.85139 | SindKarachi Central | 2019年12月16日 |
巴基斯坦空军基地 | 72.67546,32.04138 | PunjabSargodha | 2019年12月16日 |
巴基斯坦核电站 | 72.20677,32.02055 | PunjabKhushab | 2019年12月16日 |
印度地下核试验试验点 | 71.72389,27.08058 | RajasthanJaisalmer | 2019年12月16日 |
巴基斯坦空军基地 | 72.77617,32.91286 | PunjabChakwal | 2019年12月15日 |
疑似苏联大伊万核爆中心 | 56.60239,74.00103 | Krasnoyarsk KraiNovaya Zemlya | 2019年12月15日 |
俄罗斯新地岛核爆控制中心 | 52.35446,71.53808 | Krasnoyarsk KraiNovaya Zemlya | 2019年12月15日 |
美国布拉沃核爆试验地 | 162.22921,11.49827 | 2019年12月15日 | |
美国比基尼环礁核爆地 | 165.38012,11.61745 | 2019年12月15日 | |
1964年596落脚点 | 89.72887,40.78767 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州尉犁县 | 2019年12月15日 |
商洛发电厂66万机组 | 110.07106,33.80559 | 陕西省商洛市商州区 | 2019年12月15日 |
常乐发电厂;没有更新, | 96.41988,40.70067 | 甘肃省酒泉市瓜州县 | 2019年12月15日 |
澳大利亚霍尔顿朗朗试车场 | 145.57264,-38.34611 | VictoriaBass Coast Bal | 2019年12月15日 |
美军查戈斯印度洋支点 | 72.40756,-7.30521 | 2019年12月15日 | |
澳大利亚/美国海军基地 | 130.84557,-12.47024 | Northern TerritoryDarwin | 2019年12月15日 |
澳大利亚/美国空军基地 | 130.87919,-12.42000 | Northern TerritoryDarwin | 2019年12月15日 |
大唐平罗66万机组 | 106.94471,39.01404 | 宁夏回族自治区石嘴山市平罗县 | 2019年12月15日 |
美军驻新加坡樟宜军事基地 | 104.02021,1.31906 | East | 2019年12月15日 |
Copyright © 2013-2025 一起看地图 安徽一叶扁舟网络信息科技有限公司 版权所有
备案号:
皖ICP备17015964号-5
皖公网安备 34019202000329号